昨天,在国王度假村罗兹瓦多举行了“chiKKita banAAna’s” 60周年庆祝神秘赏金赛的四场开始赛中的第三场。
在前两场开始赛中,共有153人参赛,在昨天的比赛中,有104名玩家来到牌桌,并贡献了另外135人次参赛。目前总共有288人次参赛。
在今天中午12:00举行的最后一场开始赛之前,还差超过一半的600人次参赛,才能达到15万欧元的保底奖金。
在1b组比赛中,弗洛林·阿德里安·比兰以63.5万筹码领先,在昨天的1c组比赛中,“Masper”来自波兰,以82.2万筹码超越了他。
国王常客斯特凡·亚历山德鲁·维奥雷尔·加夫里拉(图片)(78.7万筹码)排名第二。斯特凡·亚历山德鲁·德鲁斯卡(28万筹码)也进入了第二阶段。
到目前为止,共有72名玩家获得了决赛资格。
1c组筹码:
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数 |
| Masper | 波兰 | 822000 | ||
| 维奥雷尔·加布里埃尔 | 加夫里拉 | 罗马尼亚 | 787000 | |
| 保罗 | 瓜拉诺 | 意大利 | 778000 | |
| 特里斯坦·雅克 | 韦伯 | 法国 | 647000 | |
| 国王董 | 德国 | 514000 | ||
| 雨果·丹尼尔 | 德尔·塞罗 | 德国 | 482000 | |
| 拜奇库 | 波兰 | 394000 | ||
| B.S. | 意大利 | 352000 | ||
| 菲利波 | 拉戈内 | 意大利 | 309000 | |
| 马克·T·尚贝 | 德国 | 295000 | ||
| 斯特凡·亚历山德鲁 | 德鲁斯卡 | 罗马尼亚 | 280000 | |
| 肯尼思 | 安德烈森 | 挪威 | 266000 | |
| 安吉洛 | 马尔塞拉·德·马科 | 意大利 | 212000 | |
| 卢卡 | 夸托 | 意大利 | 195000 | |
| 埃盖门 | 奥尔汗 | 法国 | 153000 | |
| 克里斯托弗·维尔纳 | 耶克勒 | 德国 | 152000 | |
| 扬佳 | 意大利 | 113000 |
以下是决赛的筹码统计:
| chiKKita banAAna’s 60周年庆祝神秘赏金赛 – 决赛日 | ||||||
| 本次比赛 | 整个锦标赛 | |||||
| 独特玩家 | 37 | 165 | ||||
| 参赛人次 | 37 | 216 | ||||
| 重新参赛 | 0 | 72 | ||||
| 总计 | 37 | 288 | ||||
| 晋级 | 0 | |||||
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 筹码数 | 桌子 | 座位 |
| Masper | 波兰 | 822000 | 82 | 7 | ||
| 维奥雷尔·加布里埃尔 | 加夫里拉 | 罗马尼亚 | 787000 | 95 | 6 | |
| 保罗 | 瓜拉诺 | 意大利 | 778000 | 81 | 3 | |
| 瓦凡·库洛 | 德国 | 753000 | 94 | 4 | ||
| 约埃尔 | 塞尔斯·迈耶 | 西班牙 | 717000 | 81 | 6 | |
| 斯特凡·科斯明 | 塔纳斯 | 罗马尼亚 | 650000 | 96 | 6 | |
| 特里斯坦·雅克 | 韦伯 | 法国 | 647000 | 94 | 1 | |
| 克里斯蒂安 | 埃纳切 | 罗马尼亚 | 642000 | 96 | 8 | |
| 弗洛林·阿德里安 | 比兰 | 罗马尼亚 | 635000 | 97 | 1 | |
| 奥列克西 | 什丘金 | 乌克兰 | 531000 | 83 | 5 | |
| 国王董 | 德国 | 514000 | 94 | 2 | ||
| 德扬 | 亚科夫列维奇 | 荷兰 | 495000 | 95 | 1 | |
| 雨果·丹尼尔 | 德尔·塞罗 | 德国 | 482000 | 82 | 8 | |
| 拜奇库 | 波兰 | 394000 | 95 | 4 | ||
| 塞巴斯蒂安·安德烈 | 科托维奇 | 波兰 | 387000 | 80 | 5 | |
| B.S. | 意大利 | 352000 | 96 | 7 | ||
| 幸运的洛莱克 | 德国 | 328000 | 80 | 4 | ||
| 乌尔夫·乌阿 | 乌克兰 | 310000 | 97 | 2 | ||
| 菲利波 | 拉戈内 | 意大利 | 309000 | 82 | 5 | |
| 马克·T·尚贝 | 德国 | 295000 | 96 | 3 | ||
| 斯特凡·亚历山德鲁 | 德鲁斯卡 | 罗马尼亚 | 280000 | 94 | 8 | |
| 卡西米尔·苏拉 | 德国 | 277000 | 82 | 2 | ||
| 肯尼思 | 安德烈森 | 挪威 | 266000 | 81 | 8 | |
| 穆里根勋爵 | 德国 | 262000 | 95 | 8 | ||
| 埃亚尔 | 莫尔 | 以色列 | 233000 | 94 | 3 | |
| 卡泽罗 | 法国 | 232000 | 81 | 4 | ||
| 丹 | 谢克尔 | 以色列 | 230000 | 83 | 3 | |
| 乌纳韦内伊 | 捷克 | 212000 | 83 | 1 | ||
| 安吉洛 | 马尔塞拉·德·马科 | 意大利 | 212000 | 81 | 1 | |
| OS | 乌克兰 | 202000 | 80 | 8 | ||
| 卢卡 | 夸托 | 意大利 | 195000 | 95 | 3 | |
| 阿布雷希纳 | 德国 | 192000 | 82 | 1 | ||
| RAM | 以色列 | 190000 | 80 | 6 | ||
| 埃盖门 | 奥尔汗 | 法国 | 153000 | 80 | 3 | |
| 克里斯托弗·维尔纳 | 耶克勒 | 德国 | 152000 | 97 | 7 | |
| 尼克 | 博加特 | 比利时 | 139000 | 97 | 3 | |
| 扬佳 | 意大利 | 113000 | 83 | 4 |
如果想了解更多关于国王度假村的信息,可以在网站、脸书、Instagram 或 X (Twitter)上找到所有重要信息。

